Cleaning History
| ID | Gutter | Tank | Status | Pump | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8817 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:20:01 |
| 8816 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:20:00 |
| 8815 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:59 |
| 8814 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:57 |
| 8813 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:56 |
| 8812 | 1% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:55 |
| 8811 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:55 |
| 8810 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:54 |
| 8809 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:52 |
| 8808 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:51 |
| 8807 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:50 |
| 8806 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:49 |
| 8805 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:48 |
| 8804 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:47 |
| 8803 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:45 |
| 8802 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:44 |
| 8801 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:44 |
| 8800 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:42 |
| 8799 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:41 |
| 8798 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:40 |
| 8797 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:39 |
| 8796 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:38 |
| 8795 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:37 |
| 8794 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:35 |
| 8793 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:34 |
| 8792 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:33 |
| 8791 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:32 |
| 8790 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:31 |
| 8789 | 71% | 21% | DIRTY | OFF | 2026-06-03 07:19:30 |
| 8788 | 74% | 21% | DIRTY | OFF | 2026-06-03 07:19:29 |
| 8787 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:28 |
| 8786 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:27 |
| 8785 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:26 |
| 8784 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:25 |
| 8783 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:23 |
| 8782 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:22 |
| 8781 | 1% | 8% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:21 |
| 8780 | 18% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:21 |
| 8779 | 8% | 1% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:19 |
| 8778 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:19 |
| 8777 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:18 |
| 8776 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:17 |
| 8775 | 11% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:16 |
| 8774 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:15 |
| 8773 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:12 |
| 8772 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:11 |
| 8771 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:10 |
| 8770 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:09 |
| 8769 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:08 |
| 8768 | 11% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:07 |
| 8767 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:06 |
| 8766 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:05 |
| 8765 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:04 |
| 8764 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:02 |
| 8763 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:01 |
| 8762 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:19:00 |
| 8761 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:59 |
| 8760 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:58 |
| 8759 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:57 |
| 8758 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:56 |
| 8757 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:55 |
| 8756 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:54 |
| 8755 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:53 |
| 8754 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:52 |
| 8753 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:51 |
| 8752 | 0% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:50 |
| 8751 | 48% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:49 |
| 8750 | 31% | 21% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:48 |
| 8749 | 21% | 21% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:47 |
| 8748 | 48% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:45 |
| 8747 | 94% | 21% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:18:44 |
| 8746 | 41% | 21% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:43 |
| 8745 | 51% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:42 |
| 8744 | 68% | 21% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:42 |
| 8743 | 54% | 21% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:41 |
| 8742 | 48% | 21% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:18:40 |
| 8741 | 84% | 28% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:18:38 |
| 8740 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:37 |
| 8739 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:36 |
| 8738 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:35 |
| 8737 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:34 |
| 8736 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:33 |
| 8735 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:31 |
| 8734 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:30 |
| 8733 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:29 |
| 8732 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:28 |
| 8731 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:27 |
| 8730 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:26 |
| 8729 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:25 |
| 8728 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:24 |
| 8727 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:23 |
| 8726 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:22 |
| 8725 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:21 |
| 8724 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:19 |
| 8723 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:18 |
| 8722 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:17 |
| 8721 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:16 |
| 8720 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:15 |
| 8719 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:14 |
| 8718 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:13 |
| 8717 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:12 |
| 8716 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:11 |
| 8715 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:10 |
| 8714 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:09 |
| 8713 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:08 |
| 8712 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:07 |
| 8711 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:06 |
| 8710 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:05 |
| 8709 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:03 |
| 8708 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:02 |
| 8707 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:01 |
| 8706 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:18:00 |
| 8705 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:59 |
| 8704 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:58 |
| 8703 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:57 |
| 8702 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:56 |
| 8701 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:55 |
| 8700 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:54 |
| 8699 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:53 |
| 8698 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:52 |
| 8697 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:51 |
| 8696 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:50 |
| 8695 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:49 |
| 8694 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:48 |
| 8693 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:47 |
| 8692 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:46 |
| 8691 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:45 |
| 8690 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:44 |
| 8689 | 0% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:43 |
| 8688 | 38% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:41 |
| 8687 | 38% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:40 |
| 8686 | 21% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:39 |
| 8685 | 48% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:37 |
| 8684 | 21% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:36 |
| 8683 | 51% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:35 |
| 8682 | 51% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:34 |
| 8681 | 71% | 34% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:33 |
| 8680 | 54% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:32 |
| 8679 | 71% | 28% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:31 |
| 8678 | 71% | 34% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:30 |
| 8677 | 61% | 28% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:28 |
| 8676 | 48% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:26 |
| 8675 | 71% | 34% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:25 |
| 8674 | 64% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:24 |
| 8673 | 48% | 28% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:23 |
| 8672 | 48% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:22 |
| 8671 | 64% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:21 |
| 8670 | 64% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:20 |
| 8669 | 84% | 34% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:18 |
| 8668 | 74% | 41% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:17 |
| 8667 | 71% | 34% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:16 |
| 8666 | 74% | 41% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:17:15 |
| 8665 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:14 |
| 8664 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:13 |
| 8663 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:12 |
| 8662 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:11 |
| 8661 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:10 |
| 8660 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:09 |
| 8659 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:07 |
| 8658 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:06 |
| 8657 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:05 |
| 8656 | 0% | 34% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:17:04 |
| 8655 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:02 |
| 8654 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:01 |
| 8653 | 68% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:17:00 |
| 8652 | 21% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:58 |
| 8651 | 48% | 34% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:57 |
| 8650 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:57 |
| 8649 | 54% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:55 |
| 8648 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:54 |
| 8647 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:53 |
| 8646 | 48% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:52 |
| 8645 | 71% | 54% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:16:51 |
| 8644 | 61% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:50 |
| 8643 | 34% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:48 |
| 8642 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:47 |
| 8641 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:46 |
| 8640 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:45 |
| 8639 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:44 |
| 8638 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:43 |
| 8637 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:42 |
| 8636 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:41 |
| 8635 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:40 |
| 8634 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:39 |
| 8633 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:38 |
| 8632 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:37 |
| 8631 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:36 |
| 8630 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:35 |
| 8629 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:34 |
| 8628 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:33 |
| 8627 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:32 |
| 8626 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:31 |
| 8625 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:29 |
| 8624 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:28 |
| 8623 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:27 |
| 8622 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:26 |
| 8621 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:25 |
| 8620 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:24 |
| 8619 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:23 |
| 8618 | 0% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:22 |
| 8617 | 64% | 41% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:21 |
| 8616 | 8% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:19 |
| 8615 | 28% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:17 |
| 8614 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:16 |
| 8613 | 21% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:13 |
| 8612 | 48% | 41% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:12 |
| 8611 | 58% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:11 |
| 8610 | 48% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:10 |
| 8609 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:09 |
| 8608 | 44% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:16:08 |
| 8607 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:06 |
| 8606 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:05 |
| 8605 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:03 |
| 8604 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:02 |
| 8603 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:01 |
| 8602 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:16:00 |
| 8601 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:59 |
| 8600 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:58 |
| 8599 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:57 |
| 8598 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:55 |
| 8597 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:55 |
| 8596 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:53 |
| 8595 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:52 |
| 8594 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:51 |
| 8593 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:50 |
| 8592 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:49 |
| 8591 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:48 |
| 8590 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:47 |
| 8589 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:46 |
| 8588 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:45 |
| 8587 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:44 |
| 8586 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:43 |
| 8585 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:42 |
| 8584 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:40 |
| 8583 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:39 |
| 8582 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:35 |
| 8581 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:34 |
| 8580 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:33 |
| 8579 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:32 |
| 8578 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:31 |
| 8577 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:30 |
| 8576 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:29 |
| 8575 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:27 |
| 8574 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:26 |
| 8573 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:25 |
| 8572 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:24 |
| 8571 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:23 |
| 8570 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:22 |
| 8569 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:20 |
| 8568 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:19 |
| 8567 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:18 |
| 8566 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:17 |
| 8565 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:16 |
| 8564 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:15 |
| 8563 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:14 |
| 8562 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:13 |
| 8561 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:11 |
| 8560 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:10 |
| 8559 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:09 |
| 8558 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:08 |
| 8557 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:07 |
| 8556 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:06 |
| 8555 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:05 |
| 8554 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:04 |
| 8553 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:03 |
| 8552 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:02 |
| 8551 | 48% | 48% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:01 |
| 8550 | 44% | 1% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:15:00 |
| 8549 | 48% | 34% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:59 |
| 8548 | 48% | 48% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:58 |
| 8547 | 44% | 1% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:57 |
| 8546 | 44% | 14% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:56 |
| 8545 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:56 |
| 8544 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:55 |
| 8543 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:54 |
| 8542 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:52 |
| 8541 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:51 |
| 8540 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:50 |
| 8539 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:49 |
| 8538 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:48 |
| 8537 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:47 |
| 8536 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:46 |
| 8535 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:45 |
| 8534 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:44 |
| 8533 | 44% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:43 |
| 8532 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:42 |
| 8531 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:41 |
| 8530 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:40 |
| 8529 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:39 |
| 8528 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:37 |
| 8527 | 61% | 48% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:36 |
| 8526 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:34 |
| 8525 | 61% | 48% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:32 |
| 8524 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:30 |
| 8523 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:28 |
| 8522 | 41% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:27 |
| 8521 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:26 |
| 8520 | 48% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:25 |
| 8519 | 18% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:24 |
| 8518 | 88% | 54% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:14:23 |
| 8517 | 0% | 61% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:22 |
| 8516 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:21 |
| 8515 | 48% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:20 |
| 8514 | 41% | 54% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:19 |
| 8513 | 34% | 61% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:18 |
| 8512 | 64% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:16 |
| 8511 | 48% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:15 |
| 8510 | 71% | 54% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:14:14 |
| 8509 | 68% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:13 |
| 8508 | 51% | 54% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:12 |
| 8507 | 71% | 61% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:14:11 |
| 8506 | 61% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:09 |
| 8505 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:08 |
| 8504 | 64% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:07 |
| 8503 | 61% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:06 |
| 8502 | 44% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:14:05 |
| 8501 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:04 |
| 8500 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:03 |
| 8499 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:02 |
| 8498 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:14:01 |
| 8497 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:59 |
| 8496 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:58 |
| 8495 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:57 |
| 8494 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:56 |
| 8493 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:55 |
| 8492 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:54 |
| 8491 | 48% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:53 |
| 8490 | 41% | 61% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:52 |
| 8489 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:50 |
| 8488 | 48% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:49 |
| 8487 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:48 |
| 8486 | 68% | 61% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:46 |
| 8485 | 61% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:45 |
| 8484 | 44% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:44 |
| 8483 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:43 |
| 8482 | 48% | 74% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:42 |
| 8481 | 100% | 74% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:13:41 |
| 8480 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:40 |
| 8479 | 81% | 68% | DIRTY | ON | 2026-06-03 07:13:39 |
| 8478 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:38 |
| 8477 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:37 |
| 8476 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:36 |
| 8475 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:34 |
| 8474 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:33 |
| 8473 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:32 |
| 8472 | 41% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:31 |
| 8471 | 0% | 68% | CLEAN | OFF | 2026-06-03 07:13:30 |
| 8470 | 48% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:28 |
| 8469 | 41% | 74% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:27 |
| 8468 | 68% | 68% | CLEAN | ON | 2026-06-03 07:13:26 |
